Prodotto di prova 1
La nostra classica tutina Essentials Zip Growsuit è un capo essenziale per il guardaroba dei neonati, progettata per offrire comfort e semplicità di vestizione. Progettate per essere indossate sia di giorno che di notte, le nostre tutine sono dotate di una cerniera bidirezionale con piega di sicurezza per proteggere la pelle.
500,00 Kč
Guida alle taglie
BOSS Taglie per bambini da 1 a 18 mesi
| Età approssimativa | Altezza del bambino (cm) |
|---|---|
| 1 mese | 54 centimetri |
| 3 mesi | 60 centimetri |
| 6 mesi | 67 centimetri |
| 9 mesi | 71 centimetri |
| 12 mesi | 74 centimetri |
| 18 mesi | 81 centimetri |
BOSS Junior taglie 2 - 16 anni
| Età approssimativa | Altezza del bambino (cm) |
|---|---|
| 2 anni | 86 centimetri |
| 3 anni | 94 centimetri |
| 4 anni | 102 centimetri |
| 5 anni | 108 centimetri |
| 6 anni | 114 centimetri |
| 7 anni | 120 centimetri |
| 8 anni | 126 centimetri |
| 10 anni | 138 centimetri |
| 12 anni | 150 cm XS |
| 14 anni | 162 cm S |
| 16 anni | 174 cm M |
Misure delle scarpe BOSS Pre-walker
| Età approssimativa: | Unione Europea | Regno Unito | |
|---|---|---|---|
| 1-3 mesi | 16 | 1 | 1.5 |
| 3-6 mesi | 17 | 1.5 | 2 |
| 6-9 mesi | 18 | 2 | 3 |
| 9-12 mesi | 19 | 3 | 3.5 |
| 12-18 mesi | 20 | 4.5 | 5 |
Misure delle scarpe BOSS
| Unione Europea | Regno Unito | U.S.A. |
|---|---|---|
| 19 | 3 | 3.5 |
| 20 | 4.5 | 5 |
| 21 | 5.5 | 6 |
| 22 | 6 | 6.5 |
| 23 | 7 | 7.5 |
| 24 | 7.5 | 8 |
| 25 | 8.5 | 9 |
| 26 | 9 | 10 |
| 27 | 10 | 10.5 |
| 28 | 11 | 12 |
| 29 | 11.5 | 12.5 |
| 30 | 12 | 13 |
| 31 | 12.5 | 13.5 |
| 32 | 1 | 1.5 |
| 33 | 2 | 2 |
| 34 | 2.5 | 2.5 |
| 35 | 3.5 | 3.5 |
| 36 | 4 | 4 |
| 37 | 5 | 5 |
| 38 | 6 | 6.5 |
| 39 | 6.5 | 7 |
| 40 | 7.5 | 8 |
Recensioni
Valutato 0 su 5
0 recensioni
Valutato 5 su 5
0
Valutato 4 su 5
0
Valutato 3 su 5
0
Valutato 2 su 5
0
Valutato 1 su 5
0
Recensisci per primo “Test Product 1” Annulla risposta
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.

Recensioni
Cancella filtriAncora non ci sono recensioni.